Autor: Gary Goldshneider; Joost Elffers
Editora: Elsevier
Ano: 2005
Tamanho: 23 x 16cm
Páginas: 227
ISBN: 9788535216622
Idioma: Português
Descrição: Novo!
Este volume, parte da série que inclui os doze signos do zodíaco, divide o ano em 48 períodos astrológicos. Com base na semana de nascimento de pessoas de Touro, oferece um mapa detalhado dos estilos de relacionamento — amorosos, familiares, profissionais, amistosos — avaliando forças, fragilidades e combinações possíveis com outros signos. Com até 1.176 combinações diferentes, o livro ajuda a compreender a si mesmo, o outro e a dinâmica entre as pessoas, usando exemplos ilustrados por casais famosos.
| 1 x de R$27,20 sem juros | Total R$27,20 | |
| 2 x de R$13,60 sem juros | Total R$27,20 | |
| 3 x de R$10,13 | Total R$30,39 | |
| 4 x de R$7,67 | Total R$30,69 | |
| 5 x de R$6,20 | Total R$30,99 | |
| 6 x de R$5,19 | Total R$31,15 | |
| 7 x de R$4,46 | Total R$31,21 | |
| 8 x de R$3,94 | Total R$31,50 | |
| 9 x de R$3,52 | Total R$31,70 | |
| 10 x de R$3,18 | Total R$31,81 | |
| 11 x de R$2,92 | Total R$32,10 | |
| 12 x de R$2,68 | Total R$32,20 |
